Categoría varonil
Jugador MVP
Aldo Jiménez
CANAGRAF · 3 tiros · 623 pinos
Promedio
207.67
Torneo
Consulta los marcadores publicados, líneas jugadas, pinos reales y totales con handicap.
6
resultados
Destacados de Jornada 11
Categoría varonil
Aldo Jiménez
CANAGRAF · 3 tiros · 623 pinos
Promedio
207.67
Categoría femenil
Danna García Carlos
Strikebusters · 3 tiros · 488 pinos
Promedio
162.67
Jornada 11
Pinos reales: 1893 - 1598 · Con handicap: 2211 - 2143
Marcador final
5-2
| Línea | DEXPOOL | HDCP A | Total A | Átomos FCQ | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 617 | 106 | 723 | 565 | 193 | 758 | 0 - 2 |
| 2 | 593 | 106 | 699 | 490 | 178 | 668 | 2 - 0 |
| 3 | 683 | 106 | 789 | 543 | 174 | 717 | 2 - 0 |
Jornada 11
Pinos reales: 1451 - 1656 · Con handicap: 2090 - 1992
Marcador final
6-1
| Línea | FCA Strikers | HDCP A | Total A | Sabandijas | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 498 | 213 | 711 | 514 | 112 | 626 | 2 - 0 |
| 2 | 488 | 213 | 701 | 584 | 112 | 696 | 2 - 0 |
| 3 | 465 | 213 | 678 | 558 | 112 | 670 | 2 - 0 |
Jornada 11
Pinos reales: 1692 - 1313 · Con handicap: 2126 - 2050
Marcador final
7-0
| Línea | FCA Bowlinces | HDCP A | Total A | La Manada FZyE | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | 139 | 676 | 403 | 271 | 674 | 2 - 0 |
| 2 | 592 | 122 | 714 | 447 | 242 | 689 | 2 - 0 |
| 3 | 563 | 173 | 736 | 463 | 224 | 687 | 2 - 0 |
Jornada 11
Pinos reales: 1901 - 2050 · Con handicap: 2164 - 2183
Marcador final
4-3
| Línea | LINCES | HDCP A | Total A | SPAUACH | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 636 | 75 | 711 | 663 | 32 | 695 | 2 - 0 |
| 2 | 632 | 91 | 723 | 643 | 69 | 712 | 2 - 0 |
| 3 | 633 | 97 | 730 | 744 | 32 | 776 | 0 - 2 |
Jornada 11
Pinos reales: 1873 - 1943 · Con handicap: 2107 - 2199
Marcador final
2-5
| Línea | CANAGRAF | HDCP A | Total A | FING Castores | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | 78 | 779 | 755 | 59 | 814 | 0 - 2 |
| 2 | 601 | 78 | 679 | 681 | 83 | 764 | 0 - 2 |
| 3 | 571 | 78 | 649 | 507 | 114 | 621 | 2 - 0 |
Jornada 11
Pinos reales: 1947 - 1784 · Con handicap: 2159 - 2152
Marcador final
5-2
| Línea | Strikebusters | HDCP A | Total A | FING BOWLDOZERS | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 639 | 74 | 713 | 568 | 139 | 707 | 2 - 0 |
| 2 | 722 | 64 | 786 | 573 | 136 | 709 | 2 - 0 |
| 3 | 586 | 74 | 660 | 643 | 93 | 736 | 0 - 2 |