Categoría varonil
Jugador MVP
Adolfo Gamboa
LINCES · 3 tiros · 633 pinos
Promedio
211.00
Torneo
Consulta los marcadores publicados, líneas jugadas, pinos reales y totales con handicap.
6
resultados
Destacados de Jornada 3
Categoría varonil
Adolfo Gamboa
LINCES · 3 tiros · 633 pinos
Promedio
211.00
Categoría femenil
Nubia Sarahi Orozco Delgado
Strikebusters · 2 tiros · 374 pinos
Promedio
187.00
Jornada 3
Pinos reales: 1035 - 1856 · Con handicap: 1939 - 2229
Marcador final
0-7
| Línea | La Manada FZyE | HDCP A | Total A | Sabandijas | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 308 | 675 | 553 | 133 | 686 | 0 - 2 |
| 2 | 363 | 298 | 661 | 681 | 103 | 784 | 0 - 2 |
| 3 | 305 | 298 | 603 | 622 | 137 | 759 | 0 - 2 |
Jornada 3
Pinos reales: 1821 - 2069 · Con handicap: 2197 - 2557
Marcador final
0-7
| Línea | FING Castores | HDCP A | Total A | SPAUACH | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | 167 | 744 | 722 | 185 | 907 | 0 - 2 |
| 2 | 599 | 115 | 714 | 694 | 161 | 855 | 0 - 2 |
| 3 | 645 | 94 | 739 | 653 | 142 | 795 | 0 - 2 |
Jornada 3
Pinos reales: 1933 - 1474 · Con handicap: 2236 - 1921
Marcador final
7-0
| Línea | LINCES | HDCP A | Total A | Átomos FCQ | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 641 | 101 | 742 | 521 | 149 | 670 | 2 - 0 |
| 2 | 588 | 101 | 689 | 488 | 149 | 637 | 2 - 0 |
| 3 | 704 | 101 | 805 | 465 | 149 | 614 | 2 - 0 |
Jornada 3
Pinos reales: 2018 - 1402 · Con handicap: 2266 - 1864
Marcador final
7-0
| Línea | Strikebusters | HDCP A | Total A | CANAGRAF | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 656 | 91 | 747 | 419 | 154 | 573 | 2 - 0 |
| 2 | 669 | 80 | 749 | 499 | 154 | 653 | 2 - 0 |
| 3 | 693 | 77 | 770 | 484 | 154 | 638 | 2 - 0 |
Jornada 3
Pinos reales: 1749 - 1661 · Con handicap: 2316 - 2202
Marcador final
7-0
| Línea | DEXPOOL | HDCP A | Total A | FING BOWLDOZERS | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 598 | 198 | 796 | 572 | 158 | 730 | 2 - 0 |
| 2 | 587 | 173 | 760 | 531 | 193 | 724 | 2 - 0 |
| 3 | 564 | 196 | 760 | 558 | 190 | 748 | 2 - 0 |
Jornada 3
Pinos reales: 1775 - 1447 · Con handicap: 2361 - 2112
Marcador final
7-0
| Línea | FCA Bowlinces | HDCP A | Total A | FCA Strikers | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | 171 | 772 | 480 | 213 | 693 | 2 - 0 |
| 2 | 584 | 235 | 819 | 503 | 261 | 764 | 2 - 0 |
| 3 | 590 | 180 | 770 | 464 | 191 | 655 | 2 - 0 |