Torneo
Jugadores
Consulta promedio local o importado, tiro alto y handicap actual de cada jugador registrado.
97
jugadores
Mostrando 97 de 97 jugadores
| Jugador | Equipo | Participante | Líneas | Pinos | Promedio | Fuente | Tiro alto | HANDICAP | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Victoria | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 3 | 468 | 156.00 | UACHuza | 181 | 19 | |
| Blanca Estela Sanchez Rodriguez | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 8 | 878 | 109.75 | UACHuza | 140 | 56 | |
| Carlos Alberto Navarro González | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 6 | 797 | 132.83 | UACHuza | 177 | 38 | |
| Carlos Alejandro Navarro Lozano | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 9 | 989 | 109.89 | UACHuza | 125 | 56 | |
| Javier Castillo | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 6 | 792 | 132.00 | UACHuza | 163 | 38 | |
| Maria Abigael Lozano Saucedo | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 0 | 0 | Sin tiros | - | - | 0 | |
| Maria del Carmen González Horta | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 1 | 88 | 88.00 | UACHuza | 88 | 0 | |
| Mario Alfredo Reynoso Ocón | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 0 | 0 | Sin tiros | - | - | 0 | |
| Rocio Infante Ramírez | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 0 | 0 | 100.00 | Importado | - | 64 | |
| Teresa Córdoba Lozoya | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 3 | 348 | 116.00 | UACHuza | 130 | 51 | |
| Arnoldo Rodríguez | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 5 | 561 | 112.20 | UACHuza | 165 | 54 | |
| Javier Mar | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 5 | 498 | 99.60 | UACHuza | 116 | 64 | |
| Javier Torres | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 2 | 244 | 122.00 | UACHuza | 132 | 46 | |
| Juan Torres | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 6 | 792 | 132.00 | UACHuza | 155 | 39 | |
| Paco Torres | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 2 | 163 | 81.50 | UACHuza | 87 | 79 | |
| Roberto Carlos Jiménez Lozano | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 1 | 126 | 126.00 | UACHuza | 126 | 0 | |
| Roberto Muela | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 2 | 251 | 125.50 | UACHuza | 136 | 44 | |
| Rubén Rico | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 8 | 829 | 103.63 | UACHuza | 120 | 61 | |
| Alejandro Farias | DEXPOOL | ZF Lifetec | 2 | 230 | 115.00 | UACHuza | 128 | 52 | |
| Antonio Castellanos | DEXPOOL | ZF Lifetec | 7 | 950 | 135.71 | UACHuza | 188 | 35 | |
| Eduardo Hernandez Arikado | DEXPOOL | ZF Lifetec | 1 | 119 | 119.00 | UACHuza | 119 | 13 | |
| Jesus Alfredo Ordoñez Yañez | DEXPOOL | ZF Lifetec | 6 | 629 | 104.83 | UACHuza | 125 | 60 | |
| Mario Carnero Labrado | DEXPOOL | ZF Lifetec | 7 | 967 | 138.14 | UACHuza | 172 | 33 | |
| Meny Rovirosa | DEXPOOL | ZF Lifetec | 4 | 523 | 130.75 | UACHuza | 137 | 39 | |
| Oscar Lujan | DEXPOOL | ZF Lifetec | 5 | 679 | 135.80 | UACHuza | 156 | 35 | |
| Raul Carrera | DEXPOOL | ZF Lifetec | 4 | 576 | 144.00 | UACHuza | 169 | 29 | |
| Carlos Alberto Torres Carrillo | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 7 | 978 | 139.71 | UACHuza | 164 | 32 | |
| Edgar Abelardo Carrasco Carrasco | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 6 | 594 | 99.00 | UACHuza | 156 | 65 | |
| Hugo Alejandro Facio Cordero | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 5 | 843 | 168.60 | UACHuza | 211 | 9 | |
| Hugo Gerardo Muñoz Varela | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 7 | 743 | 106.14 | UACHuza | 148 | 59 | |
| José Emilio Méndez González | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 8 | 1093 | 136.63 | UACHuza | 181 | 35 | |
| Mario Humberto Moriel Talamantes | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 3 | 351 | 117.00 | UACHuza | 130 | 50 | |
| Armando Arreguin Sánchez | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 5 | 417 | 83.40 | UACHuza | 121 | 77 | |
| Enrique Ríos Soto | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 8 | 1088 | 136.00 | UACHuza | 157 | 35 | |
| Héctor Humberto Hernández Morales | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 7 | 945 | 135.00 | UACHuza | 161 | 36 | |
| Héctor Manuel López Vargas | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 2 | 288 | 144.00 | UACHuza | 148 | 29 | |
| Jaime Aguirre | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 4 | 333 | 83.25 | UACHuza | 89 | 77 | |
| Luis Ángel Morales Chávez | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 4 | 413 | 103.25 | UACHuza | 137 | 61 | |
| Tomas Alonso Aguilera Armendariz | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 6 | 708 | 118.00 | UACHuza | 158 | 50 | |
| Adrián Orpinel | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 1 | 156 | 156.00 | UACHuza | 156 | 30 | |
| Alberto Domínguez | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 4 | 579 | 144.75 | UACHuza | 187 | 28 | |
| Flor Avalos | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 0 | 0 | 0.00 | Importado | - | 144 | |
| Francisco Díaz | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 5 | 694 | 138.80 | UACHuza | 165 | 33 | |
| Gabriel Santiago | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 6 | 753 | 125.50 | UACHuza | 149 | 44 | |
| Gilberto Hernández | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 5 | 606 | 121.20 | UACHuza | 151 | 47 | |
| Idali Silva | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 5 | 579 | 115.80 | UACHuza | 124 | 51 | |
| Miguel Domínguez | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 6 | 784 | 130.67 | UACHuza | 153 | 39 | |
| Silvia Rivero | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 4 | 484 | 121.00 | UACHuza | 160 | 47 | |
| Alex Sandoval | FING Castores | Ingeniería | 4 | 523 | 130.75 | UACHuza | 165 | 39 | |
| Arion Juarez Menchaca | FING Castores | Ingeniería | 7 | 959 | 137.00 | UACHuza | 182 | 34 | |
| Carlos Larrinua | FING Castores | Ingeniería | 1 | 156 | 156.00 | UACHuza | 156 | 26 | |
| Claudio Carmona | FING Castores | Ingeniería | 7 | 971 | 138.71 | UACHuza | 175 | 33 | |
| Daniel Espinobarro | FING Castores | Ingeniería | 3 | 366 | 122.00 | UACHuza | 125 | 46 | |
| Karina Jiménez | FING Castores | Ingeniería | 4 | 541 | 135.25 | UACHuza | 154 | 36 | |
| Kike Miranda | FING Castores | Ingeniería | 0 | 0 | 127.00 | Importado | - | 42 | |
| Luis Javier Torres | FING Castores | Ingeniería | 0 | 0 | 108.00 | Importado | - | 58 | |
| Raúl Jiménez | FING Castores | Ingeniería | 3 | 493 | 164.33 | UACHuza | 170 | 13 | |
| Ricardo Zeferino Díaz | FING Castores | Ingeniería | 7 | 1088 | 155.43 | UACHuza | 200 | 20 | |
| Andrés Francisco Martínez Rosales | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 3 | 333 | 111.00 | UACHuza | 124 | 55 | |
| Angela Andrea Camargo Sanabria | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 2 | 104 | 52.00 | UACHuza | 59 | 102 | |
| Aurora Roxana Araiza Campos | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 3 | 238 | 79.33 | UACHuza | 101 | 81 | |
| Javier Conde de la Vega | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 6 | 702 | 117.00 | UACHuza | 151 | 50 | |
| Jesus Angel Estrada Ayub | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 6 | 492 | 82.00 | UACHuza | 103 | 78 | |
| Juliana Juárez Moya | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 2 | 106 | 53.00 | UACHuza | 59 | 102 | |
| Nathalie Socorro Hernández Quiroz | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 7 | 512 | 73.14 | UACHuza | 94 | 85 | |
| Paola Yaneth Parra García | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 6 | 423 | 70.50 | UACHuza | 79 | 88 | |
| Adolfo Gamboa | LINCES | Contaduría y Administración | 5 | 980 | 196.00 | UACHuza | 221 | 0 | |
| ARMANDO ROCHA ACOSTA | LINCES | Contaduría y Administración | 3 | 310 | 103.33 | UACHuza | 115 | 61 | |
| CARLOS TRUJILLO | LINCES | Contaduría y Administración | 6 | 757 | 126.17 | UACHuza | 145 | 43 | |
| HUGO FACIO | LINCES | Contaduría y Administración | 0 | 0 | 182.00 | Importado | - | 0 | |
| LEON JOANNIS | LINCES | Contaduría y Administración | 6 | 910 | 151.67 | UACHuza | 189 | 23 | |
| MARIO TOMAS DE LA GARZA MARTINEZ | LINCES | Contaduría y Administración | 9 | 1284 | 142.67 | UACHuza | 161 | 30 | |
| MAURO FLORES | LINCES | Contaduría y Administración | 1 | 103 | 103.00 | UACHuza | 103 | 0 | |
| MIGUEL ARREOLA | LINCES | Contaduría y Administración | 6 | 935 | 155.83 | UACHuza | 197 | 19 | |
| Alfonso Hernández López | Sabandijas | Ingeniería | 8 | 1274 | 159.25 | UACHuza | 199 | 17 | |
| Christofer Zambrano | Sabandijas | Ingeniería | 3 | 424 | 141.33 | UACHuza | 159 | 31 | |
| Christopher Demian Gutiérrez Montiel | Sabandijas | Ingeniería | 2 | 204 | 102.00 | UACHuza | 132 | 62 | |
| José Aguilar | Sabandijas | Ingeniería | 2 | 375 | 187.50 | UACHuza | 193 | 0 | |
| José Carlos Montero De Anda | Sabandijas | Ingeniería | 8 | 1194 | 149.25 | UACHuza | 216 | 25 | |
| Karla Bojorquez Gutiérrez | Sabandijas | Ingeniería | 7 | 720 | 102.86 | UACHuza | 133 | 62 | |
| Roberto González | Sabandijas | Ingeniería | 6 | 928 | 154.67 | UACHuza | 196 | 20 | |
| Vanessa Morales | Sabandijas | Ingeniería | 0 | 0 | 125.00 | Importado | - | 44 | |
| Yonai Reynoso | Sabandijas | Ingeniería | 0 | 0 | 133.00 | Importado | - | 38 | |
| Chito Torres | SPAUACH | SPAUACH | 6 | 934 | 155.67 | UACHuza | 203 | 19 | |
| Francisco Aguirre | SPAUACH | SPAUACH | 7 | 1183 | 169.00 | UACHuza | 193 | 9 | |
| Javier Orrantia | SPAUACH | SPAUACH | 4 | 601 | 150.25 | UACHuza | 168 | 24 | |
| Jose Aburto | SPAUACH | SPAUACH | 5 | 876 | 175.20 | UACHuza | 205 | 4 | |
| Jose Manuel Aburto Ramos | SPAUACH | SPAUACH | 8 | 906 | 113.25 | UACHuza | 180 | 53 | |
| Raymundo Garcia | SPAUACH | SPAUACH | 6 | 765 | 127.50 | UACHuza | 147 | 42 | |
| Samuel Parra | SPAUACH | SPAUACH | 0 | 0 | 171.00 | Importado | - | 7 | |
| Alejandra Carlos Aguirre | Strikebusters | Ciencias Químicas | 0 | 0 | 0.00 | Importado | - | 144 | |
| Carlos Armando Soto Bonilla | Strikebusters | Ciencias Químicas | 2 | 273 | 136.50 | UACHuza | 155 | 35 | |
| Danna García Carlos | Strikebusters | Ciencias Químicas | 8 | 1119 | 139.88 | UACHuza | 175 | 32 | |
| Eduardo Segura Hernandez | Strikebusters | Ciencias Químicas | 9 | 1501 | 166.78 | UACHuza | 195 | 11 | |
| Gilberto García Durán | Strikebusters | Ciencias Químicas | 6 | 981 | 163.50 | UACHuza | 196 | 13 | |
| Juan Diego Estrada Muñoz | Strikebusters | Ciencias Químicas | 3 | 388 | 129.33 | UACHuza | 132 | 41 | |
| Nubia Sarahi Orozco Delgado | Strikebusters | Ciencias Químicas | 8 | 1225 | 153.13 | UACHuza | 213 | 21 |
