Torneo
Jugadores
Consulta promedio local o importado, tiro alto y handicap actual de cada jugador registrado.
96
jugadores
Mostrando 96 de 96 jugadores
| Jugador | Equipo | Participante | Líneas | Pinos | Promedio | Fuente | Tiro alto | HANDICAP | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Victoria | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 14 | 2268 | 162.00 | UACHuza | 200 | 14 | |
| Blanca Estela Sanchez Rodriguez | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 20 | 2225 | 111.25 | UACHuza | 140 | 55 | |
| Carlos Alberto Navarro González | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 24 | 3560 | 148.33 | UACHuza | 208 | 25 | |
| Carlos Alejandro Navarro Lozano | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 32 | 3760 | 117.50 | UACHuza | 163 | 50 | |
| Javier Castillo | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 22 | 2833 | 128.77 | UACHuza | 163 | 41 | |
| Maria Abigael Lozano Saucedo | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 5 | 445 | 89.00 | UACHuza | 115 | 73 | |
| Maria del Carmen González Horta | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 4 | 409 | 102.25 | UACHuza | 116 | 62 | |
| Mario Alfredo Reynoso Ocón | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 0 | 0 | Sin tiros | - | - | 30 | |
| Rocio Infante Ramírez | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 0 | 0 | 100.00 | Importado | - | 64 | |
| Teresa Córdoba Lozoya | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 11 | 1182 | 107.45 | UACHuza | 131 | 58 | |
| Aldo Jiménez | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 19 | 3625 | 190.79 | UACHuza | 248 | 0 | |
| Arnoldo Rodríguez | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 17 | 1936 | 113.88 | UACHuza | 165 | 53 | |
| Javier Mar | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 5 | 498 | 99.60 | UACHuza | 116 | 64 | |
| Javier Torres | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 8 | 879 | 109.88 | UACHuza | 134 | 56 | |
| Juan Torres | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 21 | 2916 | 138.86 | UACHuza | 182 | 33 | |
| Roberto Carlos Jiménez Lozano | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 1 | 126 | 126.00 | UACHuza | 126 | 30 | |
| Roberto Muela | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 10 | 1014 | 101.40 | UACHuza | 136 | 63 | |
| Rubén Rico | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 31 | 3913 | 126.23 | UACHuza | 192 | 43 | |
| Alejandro Farias | DEXPOOL | ZF Lifetec | 19 | 2873 | 151.21 | UACHuza | 214 | 23 | |
| Antonio Castellanos | DEXPOOL | ZF Lifetec | 27 | 4499 | 166.63 | UACHuza | 226 | 11 | |
| Eduardo Hernandez Arikado | DEXPOOL | ZF Lifetec | 19 | 2990 | 157.37 | UACHuza | 243 | 18 | |
| Jesus Alfredo Ordoñez Yañez | DEXPOOL | ZF Lifetec | 20 | 2370 | 118.50 | UACHuza | 156 | 49 | |
| Mario Carnero Labrado | DEXPOOL | ZF Lifetec | 18 | 2720 | 151.11 | UACHuza | 198 | 23 | |
| Meny Rovirosa | DEXPOOL | ZF Lifetec | 13 | 1755 | 135.00 | UACHuza | 156 | 36 | |
| Oscar Lujan | DEXPOOL | ZF Lifetec | 5 | 679 | 135.80 | UACHuza | 156 | 35 | |
| Raul Carrera | DEXPOOL | ZF Lifetec | 11 | 1525 | 138.64 | UACHuza | 169 | 33 | |
| Carlos Alberto Torres Carrillo | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 24 | 3542 | 147.58 | UACHuza | 205 | 26 | |
| Edgar Abelardo Carrasco Carrasco | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 21 | 2453 | 116.81 | UACHuza | 163 | 51 | |
| Hugo Alejandro Facio Cordero | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 19 | 3428 | 180.42 | UACHuza | 253 | 0 | |
| Hugo Gerardo Muñoz Varela | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 24 | 2658 | 110.75 | UACHuza | 158 | 55 | |
| José Emilio Méndez González | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 27 | 3495 | 129.44 | UACHuza | 181 | 40 | |
| Mario Humberto Moriel Talamantes | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 16 | 2044 | 127.75 | UACHuza | 165 | 42 | |
| Armando Arreguin Sánchez | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 16 | 1426 | 89.13 | UACHuza | 121 | 73 | |
| Enrique Ríos Soto | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 31 | 4099 | 132.23 | UACHuza | 174 | 38 | |
| Héctor Humberto Hernández Morales | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 27 | 3666 | 135.78 | UACHuza | 175 | 35 | |
| Héctor Manuel López Vargas | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 2 | 288 | 144.00 | UACHuza | 148 | 29 | |
| Jaime Aguirre | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 18 | 1839 | 102.17 | UACHuza | 169 | 62 | |
| Luis Ángel Morales Chávez | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 9 | 971 | 107.89 | UACHuza | 143 | 58 | |
| Tomas Alonso Aguilera Armendariz | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 21 | 2553 | 121.57 | UACHuza | 164 | 47 | |
| Adrián Orpinel | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 13 | 2028 | 156.00 | UACHuza | 204 | 19 | |
| Alberto Domínguez | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 14 | 2147 | 153.36 | UACHuza | 192 | 21 | |
| Flor Avalos | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 0 | 0 | 0.00 | Importado | - | 144 | |
| Francisco Díaz | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 19 | 2872 | 151.16 | UACHuza | 203 | 23 | |
| Gabriel Santiago | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 16 | 2034 | 127.13 | UACHuza | 159 | 42 | |
| Gilberto Hernández | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 19 | 2901 | 152.68 | UACHuza | 219 | 22 | |
| Idali Silva | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 16 | 1921 | 120.06 | UACHuza | 178 | 48 | |
| Miguel Domínguez | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 23 | 3409 | 148.22 | UACHuza | 201 | 25 | |
| Silvia Rivero | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 12 | 1618 | 134.83 | UACHuza | 166 | 36 | |
| Alex Sandoval | FING Castores | Ingeniería | 11 | 1659 | 150.82 | UACHuza | 191 | 23 | |
| Arion Juarez Menchaca | FING Castores | Ingeniería | 18 | 2934 | 163.00 | UACHuza | 232 | 14 | |
| Carlos Larrinua | FING Castores | Ingeniería | 12 | 1830 | 152.50 | UACHuza | 195 | 22 | |
| Claudio Carmona | FING Castores | Ingeniería | 19 | 3043 | 160.16 | UACHuza | 201 | 16 | |
| Daniel Espinobarro | FING Castores | Ingeniería | 15 | 2035 | 135.67 | UACHuza | 166 | 35 | |
| Karina Jiménez | FING Castores | Ingeniería | 19 | 3083 | 162.26 | UACHuza | 223 | 14 | |
| Kike Miranda | FING Castores | Ingeniería | 2 | 312 | 156.00 | UACHuza | 178 | 19 | |
| Luis Javier Torres | FING Castores | Ingeniería | 8 | 691 | 86.38 | UACHuza | 100 | 75 | |
| Raúl Jiménez | FING Castores | Ingeniería | 6 | 1099 | 183.17 | UACHuza | 245 | 0 | |
| Ricardo Zeferino Díaz | FING Castores | Ingeniería | 21 | 3694 | 175.90 | UACHuza | 234 | 3 | |
| Andrés Francisco Martínez Rosales | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 17 | 2204 | 129.65 | UACHuza | 173 | 40 | |
| Angela Andrea Camargo Sanabria | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 5 | 361 | 72.20 | UACHuza | 98 | 86 | |
| Aurora Roxana Araiza Campos | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 17 | 1411 | 83.00 | UACHuza | 128 | 78 | |
| Javier Conde de la Vega | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 28 | 3603 | 128.68 | UACHuza | 169 | 41 | |
| Jesus Angel Estrada Ayub | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 23 | 2367 | 102.91 | UACHuza | 145 | 62 | |
| Juliana Juárez Moya | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 19 | 1574 | 82.84 | UACHuza | 122 | 78 | |
| Nathalie Socorro Hernández Quiroz | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 12 | 949 | 79.08 | UACHuza | 106 | 81 | |
| Paola Yaneth Parra García | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 10 | 678 | 67.80 | UACHuza | 81 | 90 | |
| Adolfo Gamboa | LINCES | Contaduría y Administración | 20 | 4306 | 215.30 | UACHuza | 299 | 0 | |
| ARMANDO ROCHA ACOSTA | LINCES | Contaduría y Administración | 11 | 1283 | 116.64 | UACHuza | 157 | 51 | |
| CARLOS TRUJILLO | LINCES | Contaduría y Administración | 29 | 4424 | 152.55 | UACHuza | 195 | 22 | |
| LEON JOANNIS | LINCES | Contaduría y Administración | 13 | 1983 | 152.54 | UACHuza | 189 | 22 | |
| MARIO TOMAS DE LA GARZA MARTINEZ | LINCES | Contaduría y Administración | 30 | 4720 | 157.33 | UACHuza | 214 | 18 | |
| MAURO FLORES | LINCES | Contaduría y Administración | 9 | 1270 | 141.11 | UACHuza | 177 | 31 | |
| MIGUEL ARREOLA | LINCES | Contaduría y Administración | 19 | 3194 | 168.11 | UACHuza | 214 | 10 | |
| Alfonso Hernández López | Sabandijas | Ingeniería | 21 | 3369 | 160.43 | UACHuza | 206 | 16 | |
| Christofer Zambrano | Sabandijas | Ingeniería | 6 | 850 | 141.67 | UACHuza | 159 | 31 | |
| Christopher Demian Gutiérrez Montiel | Sabandijas | Ingeniería | 5 | 594 | 118.80 | UACHuza | 132 | 49 | |
| José Aguilar | Sabandijas | Ingeniería | 13 | 1773 | 136.38 | UACHuza | 193 | 35 | |
| José Carlos Montero De Anda | Sabandijas | Ingeniería | 17 | 2548 | 149.88 | UACHuza | 216 | 24 | |
| Karla Bojorquez Gutiérrez | Sabandijas | Ingeniería | 18 | 1882 | 104.56 | UACHuza | 133 | 60 | |
| Roberto González | Sabandijas | Ingeniería | 16 | 2554 | 159.63 | UACHuza | 242 | 16 | |
| Vanessa Morales | Sabandijas | Ingeniería | 12 | 1360 | 113.33 | UACHuza | 146 | 53 | |
| Yonai Reynoso | Sabandijas | Ingeniería | 14 | 1983 | 141.64 | UACHuza | 161 | 31 | |
| Chito Torres | SPAUACH | SPAUACH | 25 | 4079 | 163.16 | UACHuza | 203 | 13 | |
| Francisco Aguirre | SPAUACH | SPAUACH | 30 | 5485 | 182.83 | UACHuza | 234 | 0 | |
| Javier Orrantia | SPAUACH | SPAUACH | 23 | 3775 | 164.13 | UACHuza | 211 | 13 | |
| Jose Aburto | SPAUACH | SPAUACH | 18 | 3170 | 176.11 | UACHuza | 223 | 3 | |
| Jose Manuel Aburto Ramos | SPAUACH | SPAUACH | 21 | 2487 | 118.43 | UACHuza | 180 | 49 | |
| Raymundo Garcia | SPAUACH | SPAUACH | 15 | 1995 | 133.00 | UACHuza | 199 | 38 | |
| Samuel Parra | SPAUACH | SPAUACH | 0 | 0 | 171.00 | Importado | - | 7 | |
| Alejandra Carlos Aguirre | Strikebusters | Ciencias Químicas | 3 | 331 | 110.33 | UACHuza | 115 | 56 | |
| Carlos Armando Soto Bonilla | Strikebusters | Ciencias Químicas | 10 | 1408 | 140.80 | UACHuza | 165 | 31 | |
| Danna García Carlos | Strikebusters | Ciencias Químicas | 27 | 3877 | 143.59 | UACHuza | 190 | 29 | |
| Eduardo Segura Hernandez | Strikebusters | Ciencias Químicas | 27 | 4681 | 173.37 | UACHuza | 200 | 5 | |
| Gilberto García Durán | Strikebusters | Ciencias Químicas | 30 | 5073 | 169.10 | UACHuza | 232 | 9 | |
| Juan Diego Estrada Muñoz | Strikebusters | Ciencias Químicas | 3 | 388 | 129.33 | UACHuza | 132 | 41 | |
| Nubia Sarahi Orozco Delgado | Strikebusters | Ciencias Químicas | 23 | 3609 | 156.91 | UACHuza | 213 | 18 |
